Reconciliação
Exportar para ExcelCom descompasso · 6 série(s)
BKNGF
1023254
saldo -1.000
recebido 2.000 · aplicado 3.000 · desperdício 0 · enviado 3.000
BFFQH
1023255
saldo -2
recebido 6.000 · aplicado 6.000 · desperdício 2 · enviado 6.000
BHFCM
1023255
saldo -5.000
recebido 6.000 · aplicado 6.000 · desperdício 5.000 · enviado 6.000
BHFCS
1023255
saldo -720
recebido 6.000 · aplicado 6.000 · desperdício 720 · enviado 6.000
BHFCT
1023255
saldo -4.000
recebido 4.000 · aplicado 4.000 · desperdício 4.000 · enviado 4.000
BHFCV
1023255
saldo -180
recebido 6.000 · aplicado 6.000 · desperdício 180 · enviado 6.000
Em curso · 50 série(s)
| Prefixo | Selo | Recebido | Aplicado | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| BJCGL | 1023254 | 8.500 | 8.000 | 500 |
| BJCGM | 1023254 | 9.500 | 6.600 | 2.900 |
| BJCGN | 1023254 | 3.500 | 1.500 | 2.000 |
| BJCGP | 1023254 | 5.000 | 4.500 | 500 |
| BJCHQ | 1023254 | 3.500 | 2.500 | 1.000 |
| BKFPJ | 1023254 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| BKFPK | 1023254 | 8.000 | 0 | 8.000 |
| BKFPL | 1023254 | 8.000 | 0 | 8.000 |
| BKFZH | 1023254 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| BKFZJ | 1023254 | 7.500 | 5.000 | 2.500 |
| BKFZK | 1023254 | 9.000 | 0 | 9.000 |
| BKFZL | 1023254 | 500 | 0 | 500 |
| BKNGH | 1023254 | 5.500 | 4.500 | 1.000 |
| BKNGJ | 1023254 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| BKNGK | 1023254 | 9.000 | 0 | 9.000 |
| BFFPW | 1023255 | 6.000 | 5.610 | 200 |
| BHCQX | 1023255 | 4.000 | 963 | 3.037 |
| BHCRB | 1023255 | 4.000 | 3.979 | 20 |
| BHDQB | 1023255 | 6.000 | 1.300 | 4.700 |
| BHDQV | 1023255 | 6.000 | 5.990 | 10 |
| BHDQW | 1023255 | 4.000 | 3.788 | 212 |
| BHDSV | 1023255 | 6.000 | 0 | 6.000 |
| BHDSW | 1023255 | 4.000 | 0 | 4.000 |
| BHDTR | 1023255 | 4.000 | 0 | 4.000 |
| BHFCK | 1023255 | 6.000 | 5.980 | 20 |
| BHFJL | 1023255 | 0 | 0 | 6.000 |
| BHFJM | 1023255 | 0 | 0 | 10.000 |
| BHFJN | 1023255 | 0 | 0 | 10.000 |
| BHFJP | 1023255 | 0 | 0 | 10.000 |
| BHFJQ | 1023255 | 0 | 0 | 4.000 |
| BHFJR | 1023255 | 0 | 0 | 6.000 |
| BHFJS | 1023255 | 0 | 0 | 4.000 |
| BHFJT | 1023255 | 0 | 0 | 6.000 |
| BHFJV | 1023255 | 0 | 0 | 4.000 |
| BJLXB | 1023255 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| BJLXC | 1023255 | 8.000 | 280 | 7.440 |
| BJLXD | 1023255 | 10.000 | 2.000 | 8.000 |
| BJLXF | 1023255 | 10.000 | 9.960 | 40 |
| BJLXG | 1023255 | 10.000 | 7.800 | 2.200 |
| BJLXH | 1023255 | 10.000 | 1.995 | 8.005 |
| BJLXJ | 1023255 | 8.000 | 7.983 | 17 |
| BJLXW | 1023255 | 8.000 | 7.500 | 500 |
| BJLXX | 1023255 | 2.000 | 700 | 1.300 |
| BJLXZ | 1023255 | 10.000 | 8.765 | 1.235 |
| BBQWH | 1023258 | 1.000 | 638 | 362 |
| BFHPH | 1023258 | 3.000 | 2.910 | 90 |
| BHLFB | 1023258 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| BHNCH | 1023258 | 0 | 0 | 1.000 |
| BBMLB | 2020290 | 1.000 | 814 | 183 |
| BCZXS | 2020290 | 1.000 | 746 | 252 |
Concluídas com sucesso · 83 série(s)
✓
83 séries · 434.400 selos · ciclo fechado
recebidos = aplicados + danificados, saldo zero