Controlo de Selos · Angotabacos

Relatório por fornecedor

Por cada envio a um fornecedor, o destino de cada selo: aplicado (e em que marca), danificado, ainda por aplicar (que continuam com eles), ou devolvido (já saíram do fornecedor).

Arnold Andre Ashton (J. Cortes Cigars) Casa Turrent Juan de Leon Maya Selva Phoenicia Rocky Patel Toreo

Total enviados

66.900

Total aplicados

54.500

Total danificados

0

Total por aplicar

5.500

Devolvidos

6.900

Exportar para Excel Versão para imagem
Enviado emSeloGamaInícioFim QtdEstadoMarca
28/08/2025 1023254 BKNGH 9000 9999 1.000 Sim Handelsgold
28/08/2025 1023254 BKNGJ 0000 5799 5.800 Sim Clubmaster
28/08/2025 1023254 BKNGJ 5800 9999 4.200 Sim Handelsgold
28/08/2025 1023254 BKNGK 0000 8999 9.000 Sim Handelsgold
30/03/2026 1023254 BKFPJ 7500 8999 1.500 Sim Handelsgold
30/03/2026 1023254 BKFPJ 9500 9999 500 Sim Handelsgold
30/03/2026 1023254 BKFPK 0000 4499 4.500 Sim Handelsgold
30/03/2026 1023254 BKFPK 6000 6499 500 Sim Handelsgold
30/03/2026 1023254 BKFPK 7000 8399 1.400 Sim Handelsgold
30/03/2026 1023254 BKFPK 8400 8499 100 Sim WTF
30/03/2026 1023254 BKFPK 8500 9999 1.500 Sim Handelsgold
30/03/2026 1023254 BKFPL 0000 1999 2.000 Sim Handelsgold
30/03/2026 1023254 BKFPL 2500 3999 1.500 Sim Handelsgold
30/03/2026 1023254 BKFPL 4500 8999 4.500 Sim Handelsgold
30/03/2026 1023254 BKFZH 5000 8499 3.500 Sim Handelsgold
30/03/2026 1023254 BKFZH 8500 9999 1.500 Sim WTF
30/03/2026 1023254 BKFZJ 0000 1999 2.000 Sim WTF
30/03/2026 1023254 BKFZJ 2000 6999 5.000 Sim Clubmaster
30/03/2026 1023254 BKFZJ 9500 9999 500 Sim WTF
30/03/2026 1023254 BKFZK 0000 0999 1.000 Sim WTF
30/03/2026 1023254 BKFZK 1500 3999 2.500 Sim WTF
30/03/2026 1023254 BKFZK 4000 6499 2.500 Por aplicar
30/03/2026 1023254 BKFZK 7000 9999 3.000 Por aplicar
30/03/2026 1023254 BKFZL 0000 0499 500 Sim WTF
10/06/2026 1023254 BJCGL 9500 9999 500 Devolvido
10/06/2026 1023254 BJCGM 1000 2999 2.000 Devolvido
10/06/2026 1023254 BJCGM 4100 4999 900 Devolvido
10/06/2026 1023254 BJCGN 6500 7999 1.500 Devolvido
10/06/2026 1023254 BJCGN 9500 9999 500 Devolvido
10/06/2026 1023254 BJCGP 0000 0499 500 Devolvido
10/06/2026 1023254 BJCHQ 2500 2999 500 Devolvido
10/06/2026 1023254 BJCHQ 3500 3999 500 Devolvido

"Por aplicar" são os selos que enviou e o portal ainda não dá como aplicados — continuam, em princípio, no fornecedor.