Relatório por fornecedor
Por cada envio a um fornecedor, o destino de cada selo: aplicado (e em que marca), danificado, ainda por aplicar (que continuam com eles), ou devolvido (já saíram do fornecedor).
Arnold Andre
Ashton (J. Cortes Cigars)
Casa Turrent
Juan de Leon
Maya Selva
Phoenicia
Rocky Patel
Toreo
Total enviados
4.900
Total aplicados
4.880
Total danificados
0
Total por aplicar
20
Devolvidos
0
| Enviado em | Selo | Gama | Início | Fim | Qtd | Estado | Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | 1023255 | BHDQV | 4000 | 5479 | 1.480 | Sim | Rocky Patel |
| 10/06/2026 | 1023255 | BHDQV | 5480 | 5489 | 10 | Por aplicar | |
| 10/06/2026 | 1023255 | BHDQV | 5480 | 5489 | 10 | Por aplicar | |
| 10/06/2026 | 1023255 | BJLXV | 8000 | 9329 | 1.330 | Sim | Rocky Patel |
| 10/06/2026 | 1023255 | BJLXZ | 5930 | 7999 | 2.070 | Sim | Rocky Patel |
"Por aplicar" são os selos que enviou e o portal ainda não dá como aplicados — continuam, em princípio, no fornecedor.