Controlo de Selos · Angotabacos

Relatório por fornecedor

Por cada envio a um fornecedor, o destino de cada selo: aplicado (e em que marca), danificado, ainda por aplicar (que continuam com eles), ou devolvido (já saíram do fornecedor).

Arnold Andre Ashton (J. Cortes Cigars) Casa Turrent Juan de Leon Maya Selva Phoenicia Rocky Patel Toreo

Total enviados

59.700

Total aplicados

41.000

Total danificados

280

Total por aplicar

18.420

Devolvidos

0

Exportar para Excel Versão para imagem
Enviado emSeloGamaInícioFim QtdEstadoMarca
12/05/2025 1023255 BJLWX 8000 9999 2.000 Sim El Magno
12/05/2025 1023255 BJLWZ 0000 7999 8.000 Sim El Magno
12/05/2025 1023255 BJLXB 8000 9999 2.000 Por aplicar
12/05/2025 1023255 BJLXC 0000 7695 7.696 Por aplicar
12/05/2025 1023255 BJLXC 7696 7975 280 Danificado
12/05/2025 1023255 BJLXC 7976 7999 24 Por aplicar
12/05/2025 1023255 BJLXD 8000 8999 1.000 Sim El Magno
03/09/2025 1023255 BJLXZ 8000 9999 2.000 Sim El Magno
03/09/2025 1023255 BJLZB 0000 7999 8.000 Sim El Magno
03/09/2025 1023255 BJLZB 8000 9999 2.000 Sim El Magno
03/09/2025 1023255 BJLZC 0000 7999 8.000 Sim El Magno
03/09/2025 1023255 BJLZC 8000 8649 650 Sim El Magno-Gold
03/09/2025 1023255 BJLZC 8650 9999 1.350 Sim El Magno
03/09/2025 1023255 BJLZD 0000 7999 8.000 Sim El Magno
10/06/2026 1023255 BHDQB 4000 8698 4.699 Por aplicar
10/06/2026 1023255 BHDQB 9035 9035 1 Por aplicar
10/06/2026 1023255 BHDTR 0000 3999 4.000 Por aplicar

"Por aplicar" são os selos que enviou e o portal ainda não dá como aplicados — continuam, em princípio, no fornecedor.